品牌 | Lovibond/羅威邦 | 精度 | 讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 50% |
---|
操作環(huán)境溫度 | 5°C to 40℃ | 分辨率 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTUNTU |
---|
測(cè)量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 toNTU | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,制藥 | | |
羅威邦TB211IR污水飲用水濁度測(cè)定儀266030:
由于測(cè)量是通過紅外光進(jìn)行的,所以有色和無色的水樣都可以測(cè)量。通過USB接口TB211 IR可以將測(cè)量結(jié)果直接傳輸?shù)诫娔X上,這很容易設(shè)置。必要的USB電纜已經(jīng)是交貨的一部分。
特點(diǎn):
USB接口
范圍0.01 - 1100 NTU
測(cè)量符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
用90°角的紅外光進(jìn)行測(cè)量
一個(gè)緊湊的儀器,用于可靠和簡(jiǎn)單地測(cè)定濁度。一個(gè)可存儲(chǔ)125組數(shù)據(jù)的環(huán)形存儲(chǔ)器和一個(gè)USB接口保證了有效的數(shù)據(jù)管理。
羅威邦TB211IR污水飲用水濁度測(cè)定儀266030參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTU)、1 NTU(≤ 1100 NTU) |
精度@25°C /77°F |
讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 500 NTU) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng);
|
方法標(biāo)準(zhǔn) | 散射濁度測(cè)定法,90°角散射測(cè)量法,符合ISO7027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1NTU、20NTU、200NTU、800NTU,推薦ET194150 |
數(shù)據(jù)管理 | 125組測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,背景燈設(shè)計(jì),隨時(shí)查詢讀取
|
電源模式 | 9V高品質(zhì)電池,20分鐘不使用自動(dòng)關(guān)機(jī)
|
適用環(huán)境 | 5°C to 40°C; 30 to 90% RH相對(duì)濕度(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:190×110×55mm,主機(jī)重量:400g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器裝在手提箱中
4個(gè)濁度標(biāo)準(zhǔn)(< 0,1, 20, 200 和 800 NTU)。
9V電池
2個(gè)帶蓋小瓶(?24 mm)。
USB電纜1.5米
保修信息
合格證書
使用說明書